Acetyl Acetone 99.5% AR
							
								                                     2,4-Pentanedione 
															
							
| Product Code. | 00040 | Grade | AR | 
| Purity | 99.5% | CAS No. | 123-54-6 | 
| Molecular Formula | CH3COCH2COCH3 | Molecular Weight | 100.12 | 
| H.S.Code | 2914.19900 | Shelf Life | 60 Months | 
 
								
							| Physical state at 20 °C | Liquid | Colour | colorless or slight yellow | Odour | Putrid odor | 
| Melting point/ Freezing point [°C] | -23°C | Auto-ignition temperature [°C] | 340 °C | Flammability (solid, gas) | Flammable | 
| Flash point [°C] | 34 °C | Boiling point [°C] | 139 - 141 °C | Evaporation rate | 0.75 | 
| Vapour pressure mm/Hg | 6 mm Hg | Vapour density | 3.5 | Density [g/cm3] | 0.973 | 
| Relative density, gas (air=1) | 3.5 | Solubility in water [% weight] | Complete | Explosion limits - upper [%] | 11.60% | 
| Explosion limits -lower [%] | 2.40% | 
| Appearance | A clear colorless to slightly yellow liquid | 
| Assay | Min 99.5% | 
| Copper (Cu) | Max 0.000002% | 
| Chromium (Cr) | Max 0.000002% | 
| Water (H2O) | Max 0.05% | 
| Non volatile matter | Max 0.005% | 
| Aluminium (Al) | Max 0.00005% | 
| Barium (Ba) | Max 0.00001% | 
| Boron (B) | Max 0.000002% | 
| Cadmium (Cd) | Max 0.000005% | 
| Calcium (Ca) | Max 0.00005% | 
| Cobalt (Co) | Max 0.000002% | 
| Iron (Fe) | Max 0.00001% | 
| Lead (Pb) | Max 0.00001% | 
| Magnesium (Mg) | Max 0.00001% | 
| Manganese (Mn) | Max 0.000002% | 
| Nickel (Ni) | Max 0.000002% | 
| Tin (Sn) | Max 0.00001% | 
| Zinc (Zn) | Max 0.00001% | 
 
 
																						
											 
 
																						
																								Symbol: GHS02, GHS07 
																								Signal Word: Warning 
																								UN No.: 2310 
																								IMCO Class No.: 3,6.1 
																								Packing Group: III 
																								Hazardous Statement: H226-H302 
																								Safety Statement: 21-23-24/25