MOPSO Buffer 99% Extrapure
3-Morpholino-2-hydroxypropanesulphonic acid
Product Code. |
01767 |
Grade |
|
Purity |
99% |
CAS No. |
68399-77-9 |
Molecular Formula |
C7H15NO5S |
Molecular Weight |
225.30 |
H.S.Code |
2934.99000 |
Shelf Life |
60 Months |
| Physical state at 20 °C |
Solid |
Colour |
White crystalline |
Odour |
Odorless |
| Melting point/ Freezing point [°C] |
273 - 274 °C |
Solubility in water [% weight] |
112.6 g/l at 20 °C |
| Appearance | White crystalline powder |
| Assay | Min 99% |
| Water (H2O) | Max 1% |
| Residue on ignition (as SO4) | Max 0.2% |
| Solubility (0.5 M in water; 20°C) | Clear |
| pK (at 20°C) | 6.95 |
| Melting point | 275 - 280 deg C |
| Chloride (Cl) | Max 0.05% |
| Copper (Cu) | Max 0.0005% |
| Sulphate (SO4) | Max 0.005% |
| Iron (Fe) | Max 0.0005% |
| Calcium (Ca) | Max 0.001% |
| Potassium (K) | Max 0.005% |
| Cadmium (Cd) | Max 0.0005% |
| Magnesium (Mg) | Max 0.0005% |
| Nickel (Ni) | Max 0.0005% |
| Lead (Pb) | Max 0.0005% |
| Chromium (Cr) | Max 0.0005% |
| Sodium (Na) | Max 0.05% |
| Zinc (Zn) | Max 0.0005% |
Symbol: GHS07
Signal Word: Warning
Hazardous Statement: H315-H319-H335
Precaution Statement: P261-P305 + P351 + P338